
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | HKD - 002 | 6760 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | HKD - 001 | 3137 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | HKD - 000 | 5865 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | HKD - 999 | 4343 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | HKD - 998 | 0411 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | HKD - 997 | 7082 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 996 | 4370 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | HKD - 995 | 9266 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKD - 994 | 3279 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKD - 993 | 3005 |
